Publicaciones recomendadas

Publicado

Hace una semana o asi han destapado la señal vertical del de la n-IV direccion coruña, y ya vi esta semana algun flashazo, asi que si le damos credito a faro de vigo pronto empezara a recetar. Pero vamos mas que un nuevo radar es una nueva ubicacion donde rotar el multanova, asi que de esta vez les ha salido barato :) a ver si a nosotros tambien :)

Publicado
Hay que preparar la caja para los que salen de fiesta.

Como te gusta la Nacional IV Camil.No será la VI?

Te vamos a tener que mandar para Andalucia.

Jajaja me voy a tener que hacer mirar lo de la dislexia jajajaja

  • 1 mes más tarde...
Publicado

hoy leyendo cosas del motor me encontre con este ranking.

No se si ponerlo aqui, pero por no abrir otro post. si los moderadores estiman que es mejor ponerlo en otro lugar.

 

Este es el ranking de los 25 radares que más multas pusieron en España durante 2015:

1. A-6, km. 18,2 (Madrid): 68.616.

2. A-45, km. 128,7 (Málaga): 58.493.

3. AP-6, km. 49,2 (Madrid): 49.708.

4. A-55, km. 9,2 (Pontevedra): 49.314.

5. A-4, km. 230,8 (Ciudad Real): 44.480.

6. A-7, km. 246 (Málaga): 44.404.

7. AP-7, km. 478,1 (Valencia): 39.905.

8. A-15, km. 127,6 (Navarra): 36.676.

9. A-5, km. 12,5 (Madrid): 35.413.

10. A-1, km. 194,2 (Burgos): 30.480.

11 MA-20, km. 10,4: 28.998.

12. A-7, km. 205,2 (Málaga): 27.522.

13. A-7, km. 200,1 (Málaga): 26.721.

14. A-3, km. 156,5 (Cuenca): 25.530.

15. N-634, km. 695,2 (A Coruña): 25.072.

16. N-240, km. 202 (Huesca): 24.240.

17. RM-19, km. 17,7 (Murcia): 23.108.

18. SE-30, km. 11,9 (Sevilla): 23.012.

19. A-2, km. 15 (Madrid): 22.600.

20. A-55, km. 11,7 (Pontevedra): 22.377.

21. A-7, km. 635,9 (Murcia): 21.054.

22. A-3, km. 135,9 (Cuenca): 20.550.

23. A-52, km. 99,4 (Zamora): 20.370.

24. SE-30, km. 9,9 (Sevilla): 20.345.

25. A-66, km. 795,5 (Sevilla): 20.244.

Publicado

si en verdad es un pastizal, que si se invirtiera despues en la seguridad no estaría nada mal, pero como no es el caso, si no que va para comprarse jugetitos y pagar el sueldo de estos asaltadores de caminos. que bien estaría en invertir en unos helicopteros para rápida respuesta en caso de accidente y que seguro salvaría más de una vida. bueno me quedo ahi porque alo mejor digo algo fuera de lugar.

Unirse a la conversación

Puedes publicar ahora y registrarte más tarde. Si tienes una cuenta, conecta ahora para publicar con tu cuenta.

Guest
Responder a esta discusión...

×   Pegar como texto enriquecido.   Pegar como texto sin formato

  Sólo se permiten 75 emoji.

×   Tu enlace se ha incrustado automáticamente..   Mostrar como un enlace en su lugar

×   Se ha restaurado el contenido anterior.   Limpiar editor

×   No se pueden pegar imágenes directamente. Carga o inserta imágenes desde la URL.

  • Explorando recientemente   0 miembros

    • No hay usuarios registrados viendo esta página.